Sizing guide
Baby Apparel Size Chart
| Baby Apparel Size | Weight | Height |
|---|---|---|
| PREEMIE (PRE) | Up to 6 lbs (1.8-2.7 kg) | 17-19 in (43-48 cm) |
| NEW BORN (NB) | 6 to 9 lbs (2.7 to 4 kg) | 19-21 in (48-53 cm) |
| 0-3M | 9 to 11 lbs (up to 5 kg) | 20-21 in (51-54 cm) |
| 3-6M | 11 to 15.5 lbs (5-7 kg) | 21-24 in (56-61 cm) |
| 6-9M | 15.5 to 20 lbs (7-9 kg) | 24-26 in (61-66 cm) |
| 9-12M | 20 to 24 lbs (9-10.5 kg) | 26-28 in (66-71 cm) |
| 12-18M | 24 to 27 lbs(10.5-12 kg) | 28-30 in (71-66 cm) |
| 18-24M | 27 to 30 lbs(12-13.5 kg) | 30-33 in (76-84 cm) |
Kids Pajamas Size Chart
| Size | Weight | Height |
|---|---|---|
| 2T | 27 to 32 lbs | 33 to 36 inch |
| 3T | 30 to 35 lbs | 35 to 39 inch |
| 4T | 34 to 41 lbs | 38 to 41.5 inch |
| 5T | 37 to 44 lbs | 41 to 44 inch |
| 6T | 40 to 47 lbs | 44 to 47 inch |
| 7T | 43 to 48 lbs | 45 to 50 inch |
| 8 | 46 to 52 lbs | 50 to 54 inch |
| 10 | 50 to 62 lbs | 52 to 57 inch |
